21"-32" Touch Screen Kiosk Stand
21"-32" Touch Screen Kiosk Stand
Digital Signage Kiosk Stand แบบจอทัช ป้ายตั้งจอโฆษณาดิจิตอลแบบจอตั้งองศา เหมาะสำหรับใช้เป็น Self Service Kiosk, Self Ordering Kiosk, จอ Presentation แบบ Interactive เป็นป้ายบอกทางอัจฉริยะ จุดบริการ counter service ต่าง ๆ
Specifications | |
Model No. | AD-AD1702 |
Panel size | 21.5-65" TFT-LCD |
Display area(mm)/mode | 340(w)x273(h)mm 4:3 |
Maximum resolution | 1920*1080 |
Display color | 16.7M |
Pixel Pitch(mm) | 0.264(H)×0.264(V) |
Brightness (nits) | 500cd/m2 |
Contrast | 1000:1 |
Visual angle | 150°/160° |
Response time | 5ms |
Life(hrs) | >60,000(hrs) |
Touch Panel | |
Specification | Infrared Touch/Capacitive Touch |
positioning accuracy | ±2mm |
Touch Media | Finger/touch pen opaque objects |
Transmittance | ≥92% |
Glass Hardness | 7H |
Click Mode | 2/4/6/8/10 points/multipoint(optional) |
Response Time | ≤5ms |
ClickLife Time | >=60M times |
Android | |
Andriod system | Google Android 5.1 support multi-language with wifi moulde |
Storage | 2G/4G/8G DDR3 |
CPU | 1.8 Ghz/quad-core RK3288 |
Flash | 8GB/16GB/32GB |
Computer | |
Motherboard | H61/H81 |
CPU | I3/I5/I7 |
Memory | DDR3 1333MHZ 4GB/8GB |
Hardware | SATA II320GB/500GB |
Keyboard and Mouse(Optional) | wireless waterproof keyboard and mouse set |
Interface | USB*4,VGA*1,DVI*1,HD*1,RJ45*1,Audio*1,MIC*1 |
Software environment | Windows XP/ Windows 7/ Windows 10 /Linux |
Video | |
Color system | PAL/NTSC/SECAM |
OSD display( screen menu display) | |
Menu language | English |
Power | |
Power supply | 100-240V AC 12V/ DC |
Maximum power consumption | 230W |
Standby power consumption | <3W |
Temperature | |
Working temperature | -20°C~+80°C |
Storage temperature | -40°C~+80°C |
Working humidity | 25%~85% |
Storage humidity | 20%~90% |
Support signal format | |
Video format | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI |
Audio format | Wave/MP3/WMA/AAC |
Image format | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
Image resolution | 480P/720P/1080P |
Appearance | |
Body dimension(Lx W x H)mm | 1000*500.*1300.2 ((for reference) |
Panel color/appearance | White, black, customized |
Panel material | Metal case SPCC |
Installation | Floor-standing |
Quality Standard | ISO9001,CCC,CE,FCC,ROHS |
Sample leading time | 3~7 working days |
Bulk order leading time | 5~20 working days |
Payment term | T/T or Western union |
Warranty |
1 year |
Available in two versions |
Compatibility
Compatibility
Delivery Lead-time
Delivery Lead-time
สินค้าสต็อกส่งมอบภายใน 5-10 วัน
สินค้าสั่งผลิตส่งมอบภายใน 15-35 วัน
จัดส่งฟรีในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Warranty
Warranty
รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี Onsite Service กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Cloud Content Management
Add-On Software เพื่อคอลโทรลการโฆษณาผ่านจอ Display ทันสมัยที่สุด อัปเดต Features ครบครัน ทำงานผ่านระบบคลาวด์ อยู่ไหนก็จัดการคอนเทนต์โฆษณาได้ในราคาสุดพิเศษ