32-65" Rotatable Digital Display
32-65" Rotatable Digital Display
Regular price
56,000.00 ฿ THB
Regular price
Sale price
56,000.00 ฿ THB
Unit price
per
Digital Signage Kiosk Stand จอโฆษณาดิจิตอลแบบหมุนจอได้ จอประชาสัมพันธ์ปรับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับการ Presentation แบบ Interactive เป็นป้ายบอกทางอัจฉริยะ หรือจอเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
Specifications | ||||||||||
Model No. | AD-AD4901 | |||||||||
Panel size | 32-65" TFT-LCD | |||||||||
Display area(mm)/mode | 1044(W)×588(H) 9:16 | |||||||||
Maximum resolution | 1920*1080 | |||||||||
Display color | 16.7M | |||||||||
Pixel Pitch(mm) | 0.4845(H)×0.4845(V) | |||||||||
Brightness (nits) | 500cd/m2 | |||||||||
Contrast | 3000:1 | |||||||||
Visual angle | 178°/178° | |||||||||
Response time | 5ms | |||||||||
Life(hrs) | >60,000(hrs) | |||||||||
Touch Panel | ||||||||||
Specification | Infrared Touch/Capacitive Touch | |||||||||
positioning accuracy | ±2mm | |||||||||
Touch Media | Finger/touch pen opaque objects | |||||||||
Transmittance | ≥92% | |||||||||
Glass Hardness | 7H | |||||||||
Click Mode | 2/4/6/8/10 points/multipoint(optional) | |||||||||
Response Time | ≤5ms | |||||||||
ClickLife Time | >=60M times | |||||||||
PC /Android | ||||||||||
Motherboard | H61/H81 | |||||||||
CPU | I3/I5/I7 | |||||||||
Memory | DDR3 1333MHZ 4GB/8GB | |||||||||
Hardware | SATA II320GB/500GB | |||||||||
Keyboard and Mouse(Optional) | wireless waterproof keyboard and mouse set | |||||||||
Interface | USB*4,VGA*1,DVI*1,HD*1,RJ45*1,Audio*1,MIC*1 | |||||||||
Software environment | Windows XP/ Windows 7/ Windows 10 /Linux | |||||||||
Video | ||||||||||
Color system | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
OSD display( screen menu display) | ||||||||||
Menu language | English | |||||||||
Power | ||||||||||
Power supply | 100-240V AC 12V/ DC | |||||||||
Maximum power consumption | 230W | |||||||||
Standby power consumption | <3W | |||||||||
Temperature | ||||||||||
Working temperature | -20°C~+80°C | |||||||||
Storage temperature | -40°C~+80°C | |||||||||
Working humidity | 25%~85% | |||||||||
Storage humidity | 20%~90% | |||||||||
Support signal format | ||||||||||
Video format | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audio format | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Image format | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Image resolution | 480P/720P/1080P | |||||||||
Appearance | ||||||||||
Body dimension(Lx W x H)mm | 1000*500.*1300.2 ((for reference) | |||||||||
Panel color/appearance | White, black, customized | |||||||||
Panel material | Metal case SPCC | |||||||||
Installation | Floor-standing | |||||||||
Quality Standard | ISO9001,CCC,CE,FCC,ROHS |
Compatibility
Compatibility
Delivery Lead-time
Delivery Lead-time
สินค้าสต็อกส่งมอบภายใน 5-10 วัน
สินค้าสั่งผลิตส่งมอบภายใน 15-35 วัน
จัดส่งฟรีในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Warranty
Warranty
รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี Onsite Service กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Cloud Content Management
Add-On Software เพื่อคอลโทรลการโฆษณาผ่านจอ Display ทันสมัยที่สุด อัปเดต Features ครบครัน ทำงานผ่านระบบคลาวด์ อยู่ไหนก็จัดการคอนเทนต์โฆษณาได้ในราคาสุดพิเศษ